
Rejoneadores Festejos Sin Muerte 2026
Consulta aquí el escalafón taurino de los rejoneadores sin muerte para saber el número de festejos de cada uno, así como los trofeos que llevan en su temporada
| POSICIÓN | REJONEADOR | CORRIDAS | PLAZAS 1º | PLAZAS 2º | PLAZAS 3º |
| 1 | Francisco Palha | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | Antonio Ribeiro Telles Jr | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Miguel Moura | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Tristao Ribeiro Telles | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | Joao Ribeiro Telles | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Luis Rouxinol | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Luis Rouxinol Jr | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | Joao Moura Jr | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Antonio Prates | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Filipe Gonçalves | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Gilberto Filipe | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Manuel Ribeiro Telles | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Moura Caetano | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Rui Fernandes | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Salgueiro da Costa | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Vasco Veiga | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Antonio Ribeiro Telles | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Diego Ventura | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Duarte Fernandes | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Francisco Maldonado Cortés | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Joao Moura | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Joaquim Brito Paes | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Jorge D’Almeida | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Nélson Lavajo | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Parreirita Cigano | 1 | 0 | 0 | 1 |



