
Novilleros sin picadores 2026
Consulta aquí el escalafón taurino de los novilleros sin picadores para saber el número de festejos de cada uno, así como los trofeos que llevan en su temporada
| POSICIÓN | NOVILLERO | NOVILLADAS | OREJAS | RABOS | PLAZAS 1º | PLAZAS 2º | PLAZAS 3º |
| 1 | Rubén Vara | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Israel Guirao | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | Manuel León | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | Ian Bermejo | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 5 | Armando Rojo | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | Fran Perera | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Fernando Donoso | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | Realito | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Bombita | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | César de Juste | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | Alejandro González | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 12 | Daniel García | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 13 | Jaime Padilla | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | Jaime Torija | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Matías | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 16 | Manuel Férbola | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | Pedro de la Hermosa | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | Julio Aparicio | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | Blas Márquez | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | Manuel Domínguez | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | Rodrigo Cobo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | Rodrigo Villalón | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | Jaime de Pedro | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | Noel García | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | Neyzan Espín | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | David Pardo | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Pepe Martínez | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | Joao Mexía | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | Ángel García Parrado | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | Daniel Rivas | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | Julio Martín | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | Santi García | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | Clovis Germain | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Hugo Masiá | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 35 | José Antonio de Gracia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 36 | Íñigo Norte | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 37 | Pedro Gómez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 38 | Roberto Cordero | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 39 | David Cob | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 40 | Lisares | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 41 | Óscar Campos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 42 | Remy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 43 | Alejandro Martínez | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | Francisco Jesús Méndez | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Juanmi Vidal | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | Pablo Sánchez | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | Alejandro Alcaraz | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | Esteban Navarro | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | Fernando Vanegas | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | Héctor Nieto | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Ignacio Garibay Jr | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Iker de Virgilio | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Izan Alonso | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | Juan Manuel Viruez | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Luis Expósito | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | Luis Pizarro | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | Martim Filipe | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | Pablo Torres | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | Saúl Collado | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 60 | Toni Marín | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | Adrián Guillén | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | Adrián Monroy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 63 | Alfonso Morales | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Álvaro Castillo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 65 | Álvaro Rus | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 66 | Andrés Nieves | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 67 | Benito Ruíz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 68 | Cristian Restrepo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 69 | El Accitano | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 70 | El Mosti | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 71 | Esteban Gordillo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 72 | Fernando Romero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 73 | Francisco Benito | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 74 | Héctor Recuero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 75 | Hugo Reinosa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 76 | Javier Caro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | Jesús Molina | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | Jorge Oliva | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 79 | Luis Montero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 80 | Mario Torres | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | Miguel Osorio | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 82 | Moreno Leal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 83 | Rogelio Pajuelo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 84 | Sánchez Palencia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 85 | Alejandro Chavarri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 86 | Alonso del Castillo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 87 | Amaro Lidoy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 88 | Andreo Sánchez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 89 | Antonino | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 90 | Arias Samper | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 91 | Bautista Angosto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 92 | Celso Ortega | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 93 | Emilio Espigares | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 94 | Gabriel Segura | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 95 | Ignacio Sabater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 96 | Jesús Millán | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 97 | Joao Fernandes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 98 | Jorge Escamilla | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | Juan Zamora | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 100 | La Piyaya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 101 | Leo Pallatier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 102 | Manuel Díaz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 103 | Martín Mendoza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 104 | Nicolás Vizcaíno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 105 | Raúl Caamaño | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 106 | Rubén Alcázar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 107 | Samuel Berdejo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 108 | Vicente Molina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |



